|
Применение |
Технические характеристики
| Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
| MU1000S | 2 | 1000 | 303 | 172 | 497 | 497 | 62.5 | I3 |
| MU1500S | 2 | 1500 | 437 | 172 | 497 | 497 | 91.5 | I3 |
Конструкция
| положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
| корпус | непрозрачный ударопрочный огнеупорный пластик |
| крышка | непрозрачный ударопрочный огнеупорный пластик |
| вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
| предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
| Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
| Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2.23. ± 0.02 В При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. |
Разряд
| рекомендуемая температура | 25°C |
| конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.05С – 1.90 В/Эл; Iразр. 0.05С-0.25С – 1.80 В/Эл.; Iразр. 0.25С-0.40С - 1.75 В/Эл.; Iразр. 0.4С – 1.70 В/Эл. |
| начальная ёмкость | 100% |
| степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии MU

Особенности эксплуатации:
| срок службы | 15-20 лет при 25°C |
| промежутки времени для долива воды | не требуется |
| саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
| температура эксплуатации |
заряд: 0°C до 40°C, |
