ПрименениеАккумуляторные батареи серии GP ("General Purpose") - наиболее распространенная стандартная серия общего применения, выпускаемая компанией CSB. Серия GP имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными сериями других производителей. Данные батареи являются необслуживаемыми - выполнены по AGM технологии; имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Основные области применения: источники бесперебойного питания, охранные и пожарные системы, оборудование электросвязи, аварийное освещение, телеметрическое оборудование, портативная измерительная аппаратура, электроинструмент, газонокосилки, вакуумные очистители, контрольное и другое оборудование. |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
GP645 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102.1 | 107.5 | 0.8 | F1, F2 |
GP672 | 6 | 8.4 | 151 | 34 | 94.5 | 100.7 | 1.2 | F1, F2 |
GP1245 | 12 | 4.5 | 92.8 | 69.9 | 102.3 | 107.7 | 1.7 | F1, F2 |
GP1272 | 12 | 7.2 | 150.9 | 64.8 | 94.3 | 98.6 | 2.4 | F1, F2 |
GP6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94.3 | 100.5 | 1.9 | F1, F2 |
GP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.1 | 100.3 | 3.7 | F1, F2 |
GP12170 | 12 | 17 | 181 | 76.2 | 167 | 167 | 5.5 | M5 |
GP12200 | 12 | 20 | 181 | 76.2 | 167 | 167 | 6.4 | М5 |
GP12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.5 | М5 |
GP12340 | 12 | 34 | 195.6 | 130 | 154.8 | 178.3 | 10.5 | М6 |
GP12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170.4 | 170.4 | 12.6 | М5 |
GP12650 | 12 | 65 | 349.4 | 166 | 174.9 | 174.9 | 20.0 | М6 |
GP121000 | 12 | 100 | 343 | 170 | 213.9 | 216.9 | 30.6 | М6 |
Модель | Напряжение, В | Мощность, Вт/Эл | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
GP1245(16W) | 12 | 16 | 90 | 70 | 101.8 | 106.1 | 1.34 | F1, F2 |
GP1272(28W) | 12 | 28 | 150.9 | 64.8 | 94.3 | 98.6 | 2.1 | F1, F2 |
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.1С – 1.80 В/Эл.; Iразр. 0.1С-0.3С – 1.75 В/Эл.; Iразр. 0.3С-2.0С – 1.70 В/Эл.; Iразр. 2.0С – 1.60 В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GP
Особенности эксплуатации
срок службы | 5 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |