WBR серии EVX – тяговые аккумуляторные батареи, герметизированные, необслуживаемые, выполненные по технологии AGM. Батареи WBR серии EVX обладают высоким качеством и надежностью, безопасны в эксплуатации, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, полотерных машин, инвалидных колясок, осветительных приборов и другого вспомогательного оборудования. |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
EVX12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.0 | F1/F2 |
EVX12200 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7.0 | M5 |
EVX12220S | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 | M6 |
EVX12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | M5 |
EVX12300S | 12 | 30 | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.5 | M6 |
EVX12360S | 12 | 36 | 196 | 130 | 158 | 169 | 10.7 | M6 |
EVX12400 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 | M6 |
EVX12450S | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | M6 |
EVX12520 | 12 | 62 | 226 | 135 | 207 | 214 | 18.7 | M6 |
EVX12750 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.4 | M6 |
* - внутреннее сопротивление
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженный водный раствор серной кислоты (технология AGM) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS, огнеупорный корпус, согласно UL94 HB |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Напряжение заряда |
Циклический режим использования |
Температурный коэффициент напряжения |
Циклический режим использования |
Особенности эксплуатации
срок службы | до 5 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 400 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до 60°C, разряд: от -40°C до 60°C, хранение: от -40°C до 60°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |