ПрименениеWBR серии MB - аккумуляторные батареи WBR Marine обеспечивают максимально высокий пусковой ток, обладают высокой цикличностью и стойкостью к глубоким разрядам. Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые. Аккумуляторы WBR Marine разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях и соответствуют стандартам DIN, BCI, JIS, AS и ГОСТ Р 53165-2008. Срок службы – 5 лет. |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
MB 50-12 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 | M6 |
MB 40-12 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 | M6 |
MB 45-12 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | M6 |
MB 75-12 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.4 | M6 |
MB 150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 45.5 | M6 |
MB 100-12 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 215 | 31.3 | M6 |
MB 200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 219 | 219 | 61.5 | M6 |
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженный водный раствор серной кислоты (технология AGM) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Особенности эксплуатации
срок службы | до 5 лет |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | до 200 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 2% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до 60°C, разряд: от -40°C до 60°C, хранение: от -40°C до 60°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |