ПрименениеWBR серии MBG - аккумуляторные батареи WBR Marine обеспечивают максимально высокий пусковой ток, обладают высокой цикличностью и стойкостью к глубоким разрядам. Герметизированные, выполненные по технологии NANO-GEL, необслуживаемые. Аккумуляторы WBR Marine разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях и соответствуют стандартам DIN, BCI, JIS, AS и ГОСТ Р 53165-2008. Срок службы – 10 лет. |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
MBG 24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.5 | M5 |
MBG 32-12 | 12 | 32 | 196 | 130 | 158 | 180 | 10.4 | M6 |
MBG 36-12 | 12 | 36 | 196 | 130 | 158 | 169 | 10.7 | M6 |
MBG 40-12 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.3 | M6 |
MBG 45-12 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.0 | M6 |
MBG 50-12 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 | M6 |
MBG 62-12 | 12 | 62 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17.5 | M6 |
MBG 65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.9 | M6 |
MBG 75-12 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.8 | M6 |
MBG 100-12 | 12 | 100 | 338 | 170 | 212 | 217 | 34.0 | M6 |
MBG 150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 45.8 | M8 |
MBG 200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 224 | - | 61.5 | - |
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | загущеный водный раствор серной кислоты (технология GEL) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Особенности эксплуатации
срок службы | до 10 лет |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | до 200 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 2% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до 60°C, разряд: от -40°C до 60°C, хранение: от -40°C до 60°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |