Главная \ Каталог \ АКБ \ Yuasa \ Аккумуляторные батареи Yuasa NP (NPH, NPW) \ Аккумуляторные батареи Yuasa NP (NPH, NPW)
Аккумуляторные батареи Yuasa NP (NPH, NPW)
Артикул: нет
Аккумуляторы Yuasa NP (NPH, NPW)
Повышенные разрядные характеристики.
Оптимальны для ИБП малой и средней мощности.
Срок службы, лет: 5
Технология: AGM
Диапазон емкостей, Ач: 0,8-100
Напряжение, В: 6, 12
Аккумулятор | U (В) | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | В макс (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuasa NP 1-6 | 6 | 1 | 51 | 42.5 | 54.5 | 54.5 | 0.25 |
Yuasa NP 1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 54.5 | 54.5 | 0.31 |
Yuasa NP 2.8-6 | 6 | 2.8 | 134 | 34 | 64 | 64 | 0.57 |
Yuasa NP 4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 102 | 105.5 | 0.87 |
Yuasa NP 7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 97.5 | 97.5 | 1.32 |
Yuasa NP 12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 97.5 | 97.5 | 2.05 |
Yuasa NP 0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 61.5 | 61.5 | 0.35 |
Yuasa NP 1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 48 | 54.5 | 54.5 | 0.58 |
Yuasa NP 2.1-12 | 12 | 2.1 | 178 | 34 | 64 | 64 | 0.82 |
Yuasa NP 2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 64 | 64 | 0.95 |
Yuasa NP 2.8-12 | 12 | 2.8 | 134 | 67 | 64 | 64 | 1.12 |
Yuasa NP 4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.75 |
Yuasa NP 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.65 |
Yuasa NP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 97.5 | 4.05 |
Yuasa NP 17-12I | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.97 |
Yuasa NP 18-12B | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.2 |
Yuasa NP 24-12I | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9 |
Yuasa NP 38-12I | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 |
Yuasa NP 65-12I | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23 |
Yuasa NPH 2-12 | 12 | 2 | 68 | 51 | 84 | 88 | 0.84 |
Yuasa NPH 3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 64 | 64 | 1.4 |
Yuasa NPH 5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | 2 |
Yuasa NPW 45-12 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.7 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий