Внешнее зарядное устройство BСT-36-10
Внешние зарядные устройства Штиль серии BCT (Battery Сharger Tower), разработанные для однофазных ИБП серии ST-L мощностью 1-3 кВА, предназначены для увеличения зарядного тока встроенного зарядного устройства. Как и модели однофазных ИБП серии ST-L, внешние зарядные устройства BCT выпускаются в напольном исполнении (Tower). Внешние зарядные устройства серии BCT устанавливаются в следующих случаях:
- для обеспечения требуемого значения зарядного тока и соответственно времени заряда при подключении к ИБП дополнительных внешних аккумуляторных батарей (в случае, когда тока встроенного зарядного устройства недостаточно);
- для сокращения времени заряда аккумуляторных батарей.

Модельный ряд внешних зарядных устройств серии BСT для ИБП серии ST-L 1-3 кВА
| Модель ИБП Штиль серии ST | Модель внешнего зарядного устройства | Габариты внешнего зарядного устройства (ВхШхГ), мм |
|---|---|---|
| ST1101L | BСT-36-10 | 220х155х393 |
| BCT-36-20 | ||
| ST1102L | BCT-72-08 | 346х160х442 |
| BCT-72-12 | ||
| ST1103L | BCT-96-08 | 346х160х442 |
| BCT-96-16 |
Выбор конкретной модели внешнего зарядного устройства для модели ИБП определенной мощности зависит от емкости подключаемых внешних аккумуляторных батарей и требуемого времени их заряда. Точный подбор оптимального решения Вам помогут сделать менеджеры нашего предприятия или наших партнеров.
| Модель внешнего зарядного устройства серии BCT | для ИБП ST1101L | для ИБП ST1102L | для ИБП ST1103L | |||||||||
| BCT-36-10 | BСT-36-20 | BСT-72-08 | BСT-72-12 | BСT-96-08 | BСT-96-16 | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение зарядного устройства | напольное (Tower) | |||||||||||
| Тип входной сети | однофазная, трехпроводная (L, N, PE) | |||||||||||
| Номинальное входное напряжение, В | 220 | |||||||||||
| Диапазон входного напряжения, В | 175-295 | |||||||||||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||||||||||
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-50 (50±10%) | |||||||||||
| Ток заряда АБ, А | 10 | 20 | 8 | 12 | 8 | 16 | ||||||
| Защита по току | предохранитель | |||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||
| Габариты (ВxШxГ), мм | 220х155х393 | 346х160х442 | ||||||||||
| Масса, кг | 5 | |||||||||||
| Подключение | ||||||||||||
| Тип разъема для подключения к сети переменного тока | клеммная колодка | |||||||||||
| Тип разъема для подключения к ИБП | разъем TD50A ("Андерсон") или клеммная колодка | |||||||||||
| Тип разъема для подключения к АБ | разъем TD50A ("Андерсон") или клеммная колодка | |||||||||||
