Главная \ Монтаж водоснабжения
Монтаж водоснабжения
Прайс лист на услуги
Водоснабжение | ||||||||||||||||||||||||
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к готовой системе водоснабжения | шт. | от 2 900 | ||||||||||||||||||||
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к к готовой системе водоснабжения | шт. | от 3 990 | ||||||||||||||||||||
3 | Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500 | ||||||||||||||||||||
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто от Ø16 мм до Ø20 мм | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150 | ||||||||||||||||||||
5 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | от 3 000 | ||||||||||||||||||||
6 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | от 3 500 | ||||||||||||||||||||
7 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | от 3 500 | ||||||||||||||||||||
8 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 000 | ||||||||||||||||||||
9 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 000 | ||||||||||||||||||||
10 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 1 000 | ||||||||||||||||||||
11 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | от 500 | ||||||||||||||||||||
12 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 | ||||||||||||||||||||
13 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 | ||||||||||||||||||||
14 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 300 | ||||||||||||||||||||
15 | Устройство утеплителя труб от Ø16 мм до Ø20 мм | Укладка труб в термофлекс | п.м. | 50 | ||||||||||||||||||||
16 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 700 | ||||||||||||||||||||
17 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 | ||||||||||||||||||||
18 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 500 | ||||||||||||||||||||
Канализация | ||||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (без штробления) | Укладка труб с раструбным соединением | ||||||||||||||||||||||
диаметр до 50 | м.п. | 200 | ||||||||||||||||||||||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400 | ||||||||||||||||||||||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600 | ||||||||||||||||||||
4 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
5 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
6 | Монтаж канализационной насосной установки | Установка на место, подключение к системе | шт. | 5 000 | ||||||||||||||||||||
7 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | от 2 000 | ||||||||||||||||||||
8 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально | ||||||||||||||||||||
9 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально | ||||||||||||||||||||
10 | Монтаж ЛОС - Локальной очистной системы | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально | ||||||||||||||||||||
11 | Монтаж СБО - Станции Биологической Очистки | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально | ||||||||||||||||||||
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||||||||||||||||||||||
1 | Установка ванны | Установка | шт. | от 2 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка | шт. | от 3 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Установка смесителя на ванну | Установка | шт. | от 700 | ||||||||||||||||||||
4 | Установка сифона ванны | Установка | шт. | от 500 | ||||||||||||||||||||
5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 5 000 | ||||||||||||||||||||
6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 400 | ||||||||||||||||||||
7 | Установка смесителя в душевую кабину | Установка | шт. | от 700 | ||||||||||||||||||||
8 | Установка раковины | Установка | шт. | от 1 500 | ||||||||||||||||||||
9 | Установка раковины с тумбой | Установка | шт. | от 2 500 | ||||||||||||||||||||
10 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 500 | ||||||||||||||||||||
11 | Установка сифона умывальника | Установка | шт. | от 500 | ||||||||||||||||||||
12 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 5 000 | ||||||||||||||||||||
13 | Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 7 500 | ||||||||||||||||||||
14 | Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 5 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение к готовой системе водоснабжения и канализации | шт. | от 1 500 | ||||||||||||||||||||
|
Если Вы не нашли стоимость интересующей Вас услуги, напишите нам, или позвоните по телефону. Мы с радостью проконсультируем Вас!
+7 (499) 130-43-14 с 10.00 до 21.00 ежедневно (многоканальный)